Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIA LUSILENE SOUSA ALMEIDA | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | LEGISLATIVO | 10.035,00 | 1.917,76 | 8.117,24 | |
| ANTONIO FRANCISCO ARAUJO SOUSA | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 21/05/2007 | 30 Horas | VIGIA | EFETIVOS | 1.392,52 | 103,84 | 1.288,68 | |
| BRYAN CALDAS SIRQUEIRA FREIRE | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 04/04/2021 | 30 Horas | VEREADOR | LEGISLATIVO | 4.910,56 | 843,62 | 4.066,94 | |
| CARLOS ROBERTO AMANCIO DA SILVA | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 01/01/2025 | 30 Horas | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | COMISSIONADO | 3.000,00 | 289,95 | 2.710,05 | |
| CLAUDIANE DIAS SILVA | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 01/03/2023 | 30 Horas | RECEPCINISTA | COMISSIONADO | 1.795,82 | 136,71 | 1.659,11 | |
| FRANCISCO FRANCILDO MOURA SILVA | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 01/01/2013 | 30 Horas | VEREADOR | LEGISLATIVO | 4.246,00 | 681,19 | 3.564,81 | |
| GUILHERME TEODORO GONÇALVES DE OLIVEIRA | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | LEGISLATIVO | 10.035,00 | 2.553,55 | 7.481,45 | |
| JOANNE SILVA DO VALE | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 23/04/2017 | 30 Horas | TECNICO ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 1.300,00 | 777,28 | 522,72 | |
| MAGNO NUNES DA SILVA | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 01/01/2017 | 30 Horas | VEREADOR | LEGISLATIVO | 4.246,00 | 681,19 | 3.564,81 | |
| MARCELLA DE ANDRANDE RIBEIRO DE SOUZA | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 04/04/2021 | 30 Horas | VEREADOR | LEGISLATIVO | 4.910,56 | 843,62 | 4.066,94 | |
| MARCOS DUARTE SILVA | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 01/01/2025 | 30 Horas | CONTADOR | COMISSIONADO | 5.000,00 | 857,15 | 4.142,85 | |
| MARIA PATRICIA DE CARVALHO | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 01/01/2017 | 30 Horas | VEREADOR | LEGISLATIVO | 4.246,00 | 681,19 | 3.564,81 | |
| MATEUS MOURA SOUZA | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 01/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADO | 3.000,00 | 253,40 | 2.746,60 | |
| NORTON SENA MENEZES | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 01/02/2025 | 30 Horas | ASSESSOR DE COMUNICACAO | COMISSIONADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| RICARDO ALEXANDRE PEIXOTO | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 23/04/2007 | 30 Horas | TECNICO LEGISLATIVO | EFETIVOS | 1.875,30 | 1.099,87 | 775,43 | |
| ROMARIO GOMES LIMA | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 04/04/2021 | 30 Horas | VEREADOR | LEGISLATIVO | 4.910,56 | 800,96 | 4.109,60 | |
| ROMUALDO SILVA MARQUINHO | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 01/01/2025 | 30 Horas | ADVOGADO | COMISSIONADO | 5.000,00 | 857,15 | 4.142,85 | |
| ZAIANE FERREIRA DOS SANTOS | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | LEGISLATIVO | 10.035,00 | 2.449,28 | 7.585,72 |



Aguarde...