DADOS DA LICITAÇÃO

DOCUMENTOS

Nome Data Envio Arquivo
AVISO DE CONTRATAÇÃO 21/02/2025 16:02:38 Baixar Arquivo
DP_008-2025_CPLCM - pt1 26/09/2025 13:38:41 Baixar Arquivo
DP_008-2025_CPLCM - pt2 26/09/2025 13:38:41 Baixar Arquivo
DP_008-2025_CPLCM - pt3 26/09/2025 13:38:41 Baixar Arquivo
DP_008-2025_CPLCM - pt4 26/09/2025 13:38:41 Baixar Arquivo
DP_008-2025_CPLCM - pt5 26/09/2025 13:38:41 Baixar Arquivo
DP_008-2025_CPLCM - pt6 26/09/2025 13:38:41 Baixar Arquivo
DP_008-2025_CPLCM - pt7 26/09/2025 13:38:41 Baixar Arquivo
CONTRATOS VINCULADOS - VENCEDOR

Detalhe Data Numero Ano Credor/Vencedor Valor Vigência
21/03/2025 010 2025 METAL COURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6.395,00 21/03/2025-24/09/2025