Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIA LUSILENE SOUSA ALMEIDA | ***.609.123-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 10.035,00 | 5.359,12 | 4.675,88 | |
| ANTONIO FRANCISCO ARAUJO SOUSA | ***.028.053-** | 23/04/2007 | 30 Horas | VIGIA | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 2.249,30 | 179,66 | 2.069,64 | |
| BRYAN CALDAS SIRQUEIRA FREIRE | ***.336.903-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 10.035,00 | 5.947,31 | 4.087,69 | |
| CARLOS ROBERTO AMANCIO DA SILVA | ***.170.723-** | 01/01/2025 | 30 Horas | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 4.000,00 | 523,23 | 3.476,77 | |
| CLAUDIANE DIAS SILVA | ***.523.973-** | 01/01/2025 | 30 Horas | RECEPCINISTA | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 2.000,00 | 157,23 | 1.842,77 | |
| FRANCISCO FRANCILDO MOURA SILVA | ***.032.783-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 10.035,00 | 6.042,30 | 3.992,70 | |
| GUILHERME TEODORO GONÇALVES DE OLIVEIRA | ***.572.722-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 10.035,00 | 6.035,93 | 3.999,07 | |
| JOANNE SILVA DO VALE | ***.081.391-** | 23/04/2007 | 30 Horas | TECNICO ADMINISTRATIVO | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 4.471,40 | 1.810,05 | 2.661,35 | |
| MAGNO NUNES DA SILVA | ***.201.643-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 10.035,00 | 2.488,68 | 7.546,32 | |
| MARCELLA DE ANDRANDE RIBEIRO DE SOUZA | ***.675.313-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 10.035,00 | 5.985,90 | 4.049,10 | |
| MARCOS DUARTE SILVA | ***.534.833-** | 01/01/2025 | 30 Horas | CONTADOR | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 5.000,00 | 844,43 | 4.155,57 | |
| MARIA PATRICIA DE CARVALHO | ***.572.223-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 10.035,00 | 6.039,75 | 3.995,25 | |
| MATEUS MOURA SOUZA | ***.263.563-** | 01/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 3.000,00 | 253,40 | 2.746,60 | |
| NORTON SENA MENEZES | ***.084.733-** | 01/02/2025 | 30 Horas | ASSESSOR DE COMUNICACAO | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 2.118,00 | 167,85 | 1.950,15 | |
| RICARDO ALEXANDRE PEIXOTO | ***.039.036-** | 23/04/2007 | 30 Horas | TECNICO LEGISLATIVO | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 4.471,40 | 1.505,60 | 2.965,80 | |
| ROMARIO GOMES LIMA | ***.640.393-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 10.035,00 | 5.948,80 | 4.086,20 | |
| ROMUALDO SILVA MARQUINHO | ***.998.113-** | 01/01/2025 | 30 Horas | ADVOGADO | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 5.000,00 | 844,43 | 4.155,57 | |
| ZAIANE FERREIRA DOS SANTOS | ***.112.193-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | 10.035,00 | 5.948,80 | 4.086,20 |



Aguarde...