SERVIDOR
| Nome: | ANTONIA LUSILENE SOUSA ALMEIDA | Vínculo: | LEGISLATIVO |
| CPF: | ***.609.123-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA |
| Setor: | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 10.035,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 3.508,22 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.850,90 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 10.035,00 | |||
| Total de Descontos: | 5.359,12 | |||
| Total Liquido: | 4.675,88 | |||



Aguarde...