SERVIDOR
| Nome: | MATEUS MOURA SOUZA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.263.563-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CHEFE DE GABINETE | Departamento: | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA |
| Setor: | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| Gratificação Lei 213/2017 | 1.00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.45 | 0,00 | 253,40 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 253,40 | |||
| Total Liquido: | 2.746,60 | |||



Aguarde...