SERVIDOR
| Nome: | CLAUDIANE DIAS SILVA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.523.973-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | RECEPCINISTA | Departamento: | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA |
| Setor: | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.86 | 0,00 | 157,23 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 157,23 | |||
| Total Liquido: | 1.842,77 | |||



Aguarde...