SERVIDOR
| Nome: | MARCELLA DE ANDRANDE RIBEIRO DE SOUZA | Vínculo: | LEGISLATIVO |
| CPF: | ***.675.313-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA |
| Setor: | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 10.035,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 3.497,22 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.67 | 0,00 | 951,62 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.537,06 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 10.035,00 | |||
| Total de Descontos: | 5.985,90 | |||
| Total Liquido: | 4.049,10 | |||



Aguarde...