SERVIDOR
| Nome: | MARIA PATRICIA DE CARVALHO | Vínculo: | LEGISLATIVO |
| CPF: | ***.572.223-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA |
| Setor: | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 10.035,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 3.498,93 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.67 | 0,00 | 951,62 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.589,20 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 10.035,00 | |||
| Total de Descontos: | 6.039,75 | |||
| Total Liquido: | 3.995,25 | |||



Aguarde...