SERVIDOR
| Nome: | MAGNO NUNES DA SILVA | Vínculo: | LEGISLATIVO |
| CPF: | ***.201.643-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA |
| Setor: | CAMARA SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 10.035,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.67 | 0,00 | 951,62 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.537,06 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 10.035,00 | |||
| Total de Descontos: | 2.488,68 | |||
| Total Liquido: | 7.546,32 | |||



Aguarde...